《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)正式发布:
《食品工业科技》排名提升
2020年10月22号,由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、武汉大学中国科学评价研究中心、武汉大学图书馆、中国科教评价网联合发布的 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)正式公布。《食品工业科技》在全国51种“食品科学技术类”期刊中水平为A类第一名。数据再一次证明了《食品工业科技》在食品科技期刊领域的重要影响力及高学术水平。在此,《食品工业科技》向奋斗在期刊一线的编辑表示衷心的感谢,也愿在各位学者的支持下,秉承服务学者、传播科技成果的理念,砥砺奋进,更上一层楼!
附表:
2020年RCCSE中国学术期刊排行榜:食品科学技术
排 名 | 期刊名称 | 水 平 | 评价年份 | 学科类型 | 所在地区 | 该学科期刊总数 |
1 | 食品科学 | A+ | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
2 | 食品科学技术学报 | A+ | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
3 | 现代食品科技 | A+ | 2020 | 食品科学技术 | 广东 | 51 |
4 | 食品工业科技 | A | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
5 | 中国食品学报 | A | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
6 | 中国酿造 | A | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
7 | 食品与发酵工业 | A | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
8 | 保鲜与加工 | A | 2020 | 食品科学技术 | 天津 | 51 |
9 | 中国酿油学报 | A | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
10 | 中国油脂 | A | 2020 | 食品科学技术 | 陕西 | 51 |
11 | 食品研究与开发 | A- | 2020 | 食品科学技术 | 天津 | 51 |
12 | 食品安全质量检测学报 | A- | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
13 | 河南工业大学学报(自然科学版) | A- | 2020 | 食品科学技术 | 河南 | 51 |
14 | 食品与生物技术学报 | A- | 2020 | 食品科学技术 | 江苏 | 51 |
15 | 食品与机械 | A- | 2020 | 食品科学技术 | 湖南 | 51 |
16 | 食品科技 | A- | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
17 | 中国食品添加剂 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
18 | 包装与食品机械 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 安徽 | 51 |
19 | 肉类研究 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
20 | 中国食物与营养 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
21 | 中国调味品 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 黑龙江 | 51 |
22 | 食品与发酵科技 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 四川 | 51 |
23 | 中国乳品工业 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 黑龙江 | 51 |
24 | 食品工业 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 上海 | 51 |
25 | 粮油食品科技 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 北京 | 51 |
26 | 粮食与油脂 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 上海 | 51 |
27 | 食品与药品 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 山东 | 51 |
28 | 酿酒科技 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 贵州 | 51 |
29 | 中国食用菌 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 云南 | 51 |
30 | 美食研究 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 江苏 | 51 |
31 | 盐湖研究 | B+ | 2020 | 食品科学技术 | 青海 | 51 |
注:分级标准:分学科、按各期刊的综合评价得分排序并依次分为6个等级:
① A+等为权威期刊,即排在最前面的5%的期刊;
② A等和A-等为核心期刊,A占各学科期刊总数的15%,即排在5%-20%的期刊;A-占各学科期刊总数的10%,即排在20%-30%的期刊;
③ B+等为准核心期刊,占期刊总数的30%,即排在30%-60%的期刊;
④ B等为一般期刊,占总数的30%,即排在60%-90%的期刊;
⑤ C等为较差期刊,占总数的10%,即排在90%-100%的期刊